DARF'S NOCH ETWAS MEHR SEIN?
Boxinhalt
Vorspeise
Gazpacho - kalte spanische Gemüsesuppe
Hauptgang
Albondigas (Rindfleischbällchen) I konfierte Garnelen mit Mango I Maiz Frito I Manchego I Antipasti I Oliven I Patatas Bravas mit scharfer Mayonaise I Serrano- Schinken I Bauernbrot
Dessert
Flan Caramel
- Vorspeise
- Hauptgang
- Dessert
- Sardinen
Gazpacho - kalte spanische Gemüsesuppe
Nährwertangaben
pro 100g | ||
---|---|---|
Energie | 214/ 51 | kj/ kcal |
Fett | 3,4 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 | g |
Kohlenhydrate | 3,8 | g |
davon Zucker | 2,3 | g |
Eiweiß | 1,1 | g |
Salz | 0,1 | g |
Allergene
Weizen
Zusatzstoffe
Sulfite
Albondigas (Rindfleischbällchen), konfierte Garnelen mit Mango, Maiz Frio, Manchego, Anti Pasti, Oliven, Patatas Bravas mit scharfer Mayonaise, Serrano- Schinken, Bauernbrot
Nährwertangaben
pro 100g | ||
---|---|---|
Energie | 637/ 152 | kj/ kcal |
Fett | 5,7 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 | g |
Kohlenhydrate | 18,3 | g |
davon Zucker | 3,5 | g |
Eiweiß | 6,6 | g |
Salz | 1,3 | g |
Allergene
Gluten, Ei, Fisch, Krustentiere
Zusatzstoffe
keine
Flan Caramel
Nährwertangaben
pro 100g | ||
---|---|---|
Energie | 352/ 84 | kj/ kcal |
Fett | 1,6 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 | g |
Kohlenhydrate | 14 | g |
davon Zucker | 4,5 | g |
Eiweiß | 3,1 | g |
Salz | 0,2 | g |
Allergene
Laktose, Soja
Zusatzstoffe
keine
Sardinen
Nährwertangaben
pro 100g | ||
---|---|---|
Energie | 611/ 146 | kj/ kcal |
Fett | 5,3 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | xx | g |
Kohlenhydrate | 0 | g |
davon Zucker | 0 | g |
Eiweiß | 24,3 | g |
Salz | xx | g |
Allergene
Fisch
Zusatzstoffe
keine