Rote & Gelbe Beete mit Spicy Orange Jam | Gerösteter Blumenkohl mit Zatar und Linsen
Nährwertangaben
pro 100g | ||
---|---|---|
Energie | 550/ 132 | kj/ kcal |
Fett | 7,5 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 | g |
Kohlenhydrate | 12,4 | g |
davon Zucker | 9,9 | g |
Eiweiß | 3,6 | g |
Salz | 0,5 | g |
Allergene
Erdnüsse, Sellerie, Senf, Sesamsamen, Schwefeloxid und Sulfite
Zusatzstoffe
Phosphat
Portionsgröße
550 g
Zubereitungshinweise
Download