Gebackene Lemon und Pepper Möhren | Couscous | Erbsen und Mais | Minze-Granatapfel Gremolata | Cashews
Nährwertangaben
pro 100g | ||
---|---|---|
Energie | 794/ 189 | kj/ kcal |
Fett | 10 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 | g |
Kohlenhydrate | 19,3 | g |
davon Zucker | 2,9 | g |
Eiweiß | 5,3 | g |
Salz | 0,2 | g |
Allergene
Weizengluten, Cashewnüsse
Portionsgröße
450 g
Zubereitungshinweise
Download