Boxinhalt
VORSPEISE
Grüne Spargelcremesuppe mit Flusskrebsschwänzen
HAUPTGANG
Rosa Entenbrust mit Kirsch-Jus, gebratenem Spitzkohl und gekräuterten Kartoffeldrillingen
Dessert
Himbeer- und Vanillemousse mit Biskuit und Schokoladen- Crumble

Nährwertangaben
- Vorspeise
- Hauptgang
- Dessert
Grüne Spargelcremesuppe mit Flusskrebsschwänzen
Nährwertangaben
pro 100g | ||
---|---|---|
Energie | 189/ 45 | kj/ kcal |
Fett | 2,5 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 | g |
Kohlenhydrate | 2,9 | g |
davon Zucker | 1,4 | g |
Eiweiß | 2,7 | g |
Salz | 1,7 | g |
Allergene
Krebstiere, Schwefeldioxid und Sulfite
Zusatzstoffe
Konservierungsstoffe
Rosa Entenbrust mit Kirsch-Jus, gebratenem Spitzkohl und gekräuterten Kartoffeldrillingen
Nährwertangaben
pro 100g | ||
---|---|---|
Energie | 555/ 132 | kj/ kcal |
Fett | 8,3 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 | g |
Kohlenhydrate | 7,0 | g |
davon Zucker | 2,3 | g |
Eiweiß | 7,3 | g |
Salz | 0,6 | g |
Allergene
Laktose, Self, Schwefeldioxid und Sulfite
Zusatzstoffe
Phosphat
Himbeer- und Vanillemousse mit Biskuit und Schokoladen- Crumble
Nährwertangaben
pro 100g | ||
---|---|---|
Energie | 1507/ 361 | kj/ kcal |
Fett | 21,6 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 11,9 | g |
Kohlenhydrate | 36,1 | g |
davon Zucker | 23,5 | g |
Eiweiß | 4,7 | g |
Salz | 0,05 | g |
Allergene
Milch, Ei, Soja, Gluten, Weizen, Mandeln
Zusatzstoffe
keine